Pasar al contenido principal

Medallero General

Núm Posición Id Inst. Nombre de la Institucion Oro Plata Bronce Total de Medallas
1 1 UANL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 65 54 56 175
2 2 UDG UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 31 33 40 104
3 3 TEC MTY INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY 22 14 17 53
4 4 ITSON INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 20 16 14 50
5 5 UAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 19 20 13 52
6 6 UAMAYAB UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB 13 15 13 41
7 7 UANQ UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO 11 9 9 29
8 8 UES UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 10 9 4 23
9 9 UNISON UNIVERSIDAD DE SONORA 7 10 5 22
10 10 UACJ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 7 8 9 24
11 11 UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 6 2 25 33
12 12 UACH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 5 6 13 24
13 13 UAMN UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE 5 4 5 14
14 14 UABC UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 4 8 9 21
15 15 UADEC UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 4 6 10 20
16 16 UDLAP UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, PUEBLA 4 2 8 14
17 17 UDEM UNIVERSIDAD DE MONTERREY 4 2 6 12
18 18 TEC SANTA FE INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY EN SANTA FE 4 1 6 11
19 19 UAEMéx UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 3 4 10 17
20 20 UCQ UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC, PLANTEL QUERETARO A.C. 3 1 2 6
21 21 UM UNIVERSIDAD MODELO MÉRIDA 3 0 2 5
22 22 UTM UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS 3 0 0 3
23 23 UAMS UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO CAMPUS SUR 2 5 3 10
24 24 UJED UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 2 4 3 9
25 25 BUAP BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 2 2 11 15
26 26 ULSA NOROESTE UNIVERSIDAD LA SALLE NOROESTE, A.C. 2 0 0 2
27 27 ITESMGDL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS GUADALAJARA 1 5 3 9
28 28 UGTO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 1 4 3 8
29 29 UAN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 1 3 3 7
30 30 UV UNIVERSIDAD VERACRUZANA 1 2 9 12
31 31 IPN INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 1 2 8 11
32 32 UAC UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 1 2 3 6
33 33 UAC UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE CANCUN, S.C. 1 1 2 4
34 33 UTEQ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO 1 1 2 4
35 33 ULSA NEZA UNIVERSIDAD LA SALLE NEZAHUALCÓYOTL, A.C. 1 1 2 4
36 36 ITESM CCM INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 1 1 1 3
37 36 ITESM CEM INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 1 1 1 3
38 36 TEC MTY PUEBLA INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS PUEBLA 1 1 1 3
39 39 UAQ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 1 0 3 4
40 40 UMSNH UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 1 0 2 3
41 41 SEP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA 1 0 1 2
42 41 UPCGDL UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA 1 0 1 2
43 43 UAG UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 1 0 0 1
44 43 ITESM INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 1 0 0 1
45 43 UAP UNIVERSIDAD ANÁHUAC PUEBLA 1 0 0 1
46 43 ITL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS LEÓN 1 0 0 1
47 43 IBERO TORREON UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TORREÓN 1 0 0 1
48 48 UDEC UNIVERSIDAD DE COLIMA 0 3 3 6
49 49 CETYS Universidad CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR 0 2 5 7
50 49 UMM UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA, A.C. 0 2 5 7
51 51 URN UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE 0 2 1 3
52 51 ENED ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 0 2 1 3
53 53 UAZZAC UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 0 1 5 6
54 54 US UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO 0 1 2 3
55 54 UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0 1 2 3
56 56 UP AGS UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES 0 1 1 2
57 56 UABJO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA 0 1 1 2
58 56 UNICACH UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 0 1 1 2
59 59 BENV BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA 0 1 0 1
60 59 IEST INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C. 0 1 0 1
61 59 ITQ TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO 0 1 0 1
62 59 ITESM TOLUCA INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS TOLUCA 0 1 0 1
63 59 ITD INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 0 1 0 1
64 59 UTCH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA 0 1 0 1
65 65 UPAEP UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA 0 0 5 5
66 66 UAO UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE OAXACA 0 0 4 4
67 67 UAM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 0 0 3 3
68 68 ENIMA ESCUELA NORMAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 0 0 2 2
69 68 UAA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 0 0 2 2
70 68 UAGro UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 0 0 2 2
71 68 UASLP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 0 0 2 2
72 68 UNACH UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 0 0 2 2
73 73 UABCS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 1 1
74 73 CBENEQ CENTENARIA Y BENEMERITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO "ANDRES BALVANERA" 0 0 1 1
75 73 UIC UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL 0 0 1 1
76 73 UPQ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO 0 0 1 1
77 73 I T S M INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA 0 0 1 1
78 73 CESEE CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA 0 0 1 1
79 73 UAdeO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 0 0 1 1
80 73 UNAQ UNIVERSIDAD AERONÁUTICA EN QUERÉTARO 0 0 1 1
81 73 UNICEQ UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUERÉTARO 0 0 1 1
82 73 ITESMCUU INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CHIHUAHUA 0 0 1 1
83 73 URSE UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE, A.C. 0 0 1 1
84 73 ESEF CDMX ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA, MÉXICO 0 0 1 1
85 73 UPSRJ UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA DE JAUREGUI 0 0 1 1
86 73 UCSLP UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC, PLANTEL SAN LUIS POTOSÍ, SLP 0 0 1 1
87 73 UAMP UNIVERSIDAD AMERICANA DE PUEBLA 0 0 1 1
88 73 BECENE BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 0 0 1 1
89 73 UVM PUEBLA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO CAMPUS PUEBLA 0 0 1 1