Anáhuac Online
A space dedicated to Anáhuac Online programs; it contains information, resources and services that support the study and research of students.
ISO 31000 Norm ISO 19600 Norm Tools Suggested learning products and applications
| Estrategia | Información | Aplicación |
Infografía | ● Cómo hacer una infografía | ● Canva ● Visme ● Venngage ● Infogram ● Easelly |
Diagrama de flujo o flujograma | ● Cómo hacer un diagrama de flujo | ● SmartDraw ● Lucidchart ● GoConqr ● Cacoo |
Cuadro sinóptico | ● Cómo hacer un cuadro sinóptico | ● Lucidchart ● Bubbl.us/ ● Wisemapping.com ● Mindomo.com ● Mind42.com |
| Mapa cognitivo de aspectos comunes | ● Cómo hacer un mapa cognitivo de aspectos comunes | ● Canva |
| Ensayo | ● Cómo hacer un ensayo | |
| Cuadro comparativo | ● Cómo hacer un cuadro comparativo | ● Canva |
| Matríz de inducción | ● Cómo hacer una matríz de introducción | |
| Preguntas guía | ● Cómo hacer preguntas guía | ● Canva |
| Escrito argumentativo | ● Cómo hacer un escrito argumentativo | |
| Mapa conceptual | ● Cómo hacer un mapa conceptual | ● SmartDraw ● Canva ● Creately |
| Mapa cognitivo de cajas | ● Cómo hacer un mapa cognitivo de cajas | |
Mapa mental | ● Cómo hacer un mapa mental | ● GoConqr ● MindMeister ● Coggle. ● Bubbl.us ● MindMapFree ● Wisemapping |
| Metodología basada en proyectos | ● Cómo hacer una metodología basada en proyectos | |
| Metodología de aprendizaje basado en problemas | ● Cómo hacer una metodología de aprendizaje basado en problemas | |
| Metodología de caso | ● Cómo hacer una metodología de caso | |
| Reporte de lectura | ● Cómo hacer un reporte de lectura |
Solicita Ayuda
| |Degree / Specialty / Master's| soporte.anahuaconline@anahuac.mx Phone: 56-27-02-10 Ext. 7402 Monday through Friday 10:00 a.m. to 07:00 p.m. | |Graduates| soptecuva@anahuac.mx Phone: 56-27-02-10 Ext. 8114 Monday through Friday 09:00 a.m. to 05:00 p.m. |







































