Calendario Escolar para Licenciatura Período 202360 / Agosto-Diciembre 2023
| Actividad | Fechas |
|---|---|
| CARGA DE MATERIAS SIU | Del 31 de julio al 11 de agosto de 2023 |
| CARGA DE MATERIAS SIU POR CITA | 31 de julio y 1 de agosto de 2023 |
| BIENVENIDA NUEVO INGRESO | Del 2 al 4 de agosto de 2023 |
| CARGA DE MATERIAS ALUMNOS NUEVO INGRESO | Jueves 3 de agosto de 2023 |
| INICIO DE CLASES | Lunes 7 de agosto de 2023 |
| SEMANA DE AJUSTES | Del 7 al 11 de agosto de 2023 |
| PERIODO DE EXÁMENES PARCIALES DEPARTAMENTALES | Del 18 al 29 de septiembre de 2023 |
| Fecha límite para captura de calificaciones de Exámenes Departamentales | Miércoles 4 de octubre de 2023 |
| Aplicación de EXÁMENES DE SUFICIENCIA | Del 7 de agosto al 13 de octubre de 2023 |
| Fecha límite para captura de calificaciones y entrega de actas de Exámenes de Suficiencia | Lunes 18 de octubre de 2023 |
| Elección/modificación de Minor | Del 28 de agosto al 9 de septiembre de 2023 |
| Planificación de CURSOS para 202410 | Del 16 octubre al 28 de noviembre de 2023 |
| ÚLTIMO DÍA DE CLASES | Viernes 17 de noviembre de 2023 |
| PERIODO DE EXÁMENES FINALES | Del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2023 |
| Elección/modificación de Minor | Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2023 |
| Fecha límite para captura de calificaciones y entrega de actas de Exámenes Finales, multisedes y bisedes | Domingo 10 de diciembre de 2023 |
| INSCRIPCIÓN EXÁMENES EXTRAORDINARIOS | Lunes 11 de diciembre de 2023 |
| EXÁMENES EXTRAORDINARIOS | 12 y 13 de diciembre de 2023 |
| Fecha límite para captura de calificaciones y entrega de actas de Exámenes Extraordinarios | Jueves 14 de diciembre de 2023 |
| Baja de Materias | |
|---|---|
| El alumno puede dar de baja materias en la 1ª semana de clases y el costo se elimina de la colegiatura. | Del 7 al 11 de agosto de 2023 |
| El alumno puede dar de baja materias de la 2ª a la 6ª semana de clases. El costo NO se elimina de la colegiatura, el alumno continúa pagando la materia. | Del 14 de agosto al 15 de septiembre de 2023 |
| El alumno puede dar de baja materias de la 7ª a la 13ª semana de clases. El costo NO se elimina de la colegiatura, el alumno continúa pagando la materia y además le cuenta como OPORTUNIDAD UTILIZADA (OU). | Del 18 de septiembre al 3 de noviembre de 2023 |
| DÍAS INHÁBILES Y VACACIONES DE INVIERNO | |
|---|---|
| Días inhábiles Agosto-Diciembre de 2023 | Jueves 2 de noviembre de 2023 Lunes 20 de noviembre de 2023 |
| RECESO DE CLASES PARA ALUMNOS REGULARES | Del 10 de diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024 |
| PERIODO 202410 (Enero-Junio 2024) | |
|---|---|
| INSCRIPCIONES AL PERIODO | A partir del 1 de diciembre de 2023 |
| CARGA DE MATERIAS SIU | Del 8 al 12 de enero de 2024 |
| BIENVENIDA NUEVO INGRESO | 4 y 5 de enero de 2024 |
| INICIO DE CLASES | Lunes 15 de enero de 2024 |
*Consulta el Calendario Escolar del período anterior: Enero-Julio 2023.
*La Universidad se reserva el derecho a modificar las fechas aquí publicadas.











